Низкая и стабильная величина дисперсии и малые потери энергии сигнала обеспечивают точную передачу формы и временных параметров цифровых импульсов. Низкий сигнально-коррелированный джиттер способствует безошибочной работе цифровых приемников при восстановлении тактовой частоты. Special Coaxial S IC / Digital рекомендован для тактирования цифровых устройств в бытовых и профессиональных системах.
Характеристики
| Тип: | малогабаритный коаксиальный кабель |
| Волновое сопротивление: | 75 Ом |
| Скорость распространения сигнала: | 190000 км/с или 63% от скорости света в вакууме |
| Затухание сигнала: | макс 0,01 дБ/м на 10 МГц; макс 0,3 дБ/м на 1 ГГц |
| Погонная емкость: | 65 пФ/м |
| Проводник: | многопроволочный BRC проводник 0,50 мм2 (19 х 0,18 мм) |
| Изоляция проводника: | 3-слойная CAFPE® |
| Экран: | BRC оплетка плотностью >90% |
| Оболочка: | Комбинированная 2-слойная из специального ПВХ пластиката с внутренним вспененным слоем и внешним сплошным слоем с антистатической добавкой |
| Защитное покрытие: | нейлоновый рукав |
| Внешний диаметр: | 7 мм |
| Терминирование: | RCA/RCA или BNC/BNC с разъемами Special NG |
| В продаже: | терминированные комплекты в стандартных длинах |
| Страна происхождения: | сделано в России |
Ввиду сложности конструкции и большой материалоёмкости первоначальный «прогрев» (выход на оптимальные параметры звучания) занимает не менее 100 часов непрерывного воспроизведения музыки. Мы настоятельно рекомендуем на этапе «прогрева» проигрывать музыку разных жанров.
В целях усовершенствования продукции Tchernov Cable оставляет за собой право вносить изменения в указанные характеристики и внешний вид готовых изделий без предварительного уведомления.